Haber

Türkiye için alarm çalıyor! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2023 yılında yüzde 10,2’ye yükselerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak.

65 yaş ve üzeri nüfus 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı.

Geçen yıl yaşlı nüfusun 3 milyon 880 bin 356’sı erkek, 4 milyon 842 bin 450’si kadındı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 1935’te yüzde 3,9, 1950’de yüzde 3,3, 1970’de yüzde 4,4, 2000’de ise yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

ORAN HIZLA YÜKSELİYOR

Söz konusu oran 2010 yılında yüzde 7,2’ye yükselirken o tarihten bu yana yükselişini sürdürüyor. 2020’de yüzde 9,5’e yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2’ye yükselerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaştı.

Yaşlı nüfus açısından iller karşılaştırıldığında geçen yıl 1 milyon 238 bin 899 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul’daki yaşlı nüfusun 707 bin 114’ünü kadın, 531 bin 785’ini ise erkek oluşturdu. Bu ili 576 bin 209 yaşlı ile Ankara ve 573 bin 856 yaşlı ile İzmir takip etti.

Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 10 bin 365 ile Bayburt, 11 bin 564 ile Hakkari ve 12 bin 341 ile Kilis oldu.

İstanbul’un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfusuna kıyasla birçok ili geride bıraktı. İstanbul’un yaşlı nüfusunun Denizli, Sakarya, Muğla, Eskisehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın’ın da aralarında bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

TÜRKİYE’NİN ORTA YAŞI DA YÜKSELİYOR

Yeni doğan bebeklerden en yaşlılara kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları en küçüğünden en yaşlısına doğru sıralandığında ortadaki kişinin yaşını gösteren ortanca yaş, 2013 yılında 30,4 iken 34’e yükseldi. geçen sene.

Ortanca yaşın en yüksek olduğu ilin ise 42,8 ile Sinop olduğu görüldü.

Bu ili 42,4 ile Giresun ve Kastamonu takip etti. Ortanca yaşın en düşük olduğu il ise 21,2 ile Şanlıurfa olurken, ortanca yaş Şırnak’ta 22,7, Ağrı’da ise 24 olarak belirlendi.

65+ nüfusun toplam nüfusa (1935-2023) oranı şu şekildedir:

Yıl Toplam Erkek Kadın Toplam (%)

1935 628.041 278.846 349.195 3,9

1940 629.859 271.421 358.438 3,5

1945 626.543 256.683 369.860 3,3

1950 690.662 272.760 417.902 3,3

1955 822.408 320.704 501.704 3,4

1960 978.732 388.087 590.645 3,5

1965 1.242.525 530.004 712.521 4

1970 1.565.696 707.807 857.889 4,4

1975 1.853.251 850.652 1.002.599 4,6

1980 2.113.247 955.360 1.157.887 4,7

1985 2.125.908 955.042 1.170.866 4,2

1990 2.417.363 1.091.142 1.326.221 4,3

2000 3.858.949 1.749.563 2.109.386 5,7

2007 5.000.175 2.150.103 2.850.072 7,1

2008 4.893.423 2.139.481 2.753.942 6,8

2009 5.083.414 2.222.764 2.860.650 7

2010 5.327.736 2.331.029 2.996.707 7,2

2011 5.490.715 2.397.925 3.092.790 7,3

2012 5.682.003 2.473.913 3.208.090 7,5

2013 5.891.694 2.561.074 3.330.620 7,7

2014 6.192.962 2.699.423 3.493.539 8

2015 6.495.239 2.843.442 3.651.797 8,2

2016 6.651.503 2.919.392 3.732.111 8,3

2017 6.895.385 3.033.433 3.861.952 8,5

2018 7.186.204 3.170.132 4.016.072 8,8

2019 7.550.727 3.337.260 4.213.467 9,1

2020 7.953.555 3.513.892 4.439.663 9,5

2021 8.245.124 3.654.709 4.590.415 9,7

2022 8.451.669 3.750.248 4.701.421 9,9

2023 8.722.806 3.880.356 4.842.450 10,2

haber-suloglu.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu